La table de radiologie vétérinaire VX400 d’BrowIner est une solution haut de gamme dédiée aux cliniques vétérinaires modernes. Conçue pour répondre aux exigences des examens radiologiques sur chiens, chats, chevaux, bovins et autres animaux, elle allie précision diagnostique, ergonomie et sécurité dans un seul équipement compact et fiable.
Dotée d’un tube à rayons X E7239X et d’un générateur haute fréquence 50 kW, cette table assure une pénétration optimale même sur les patients de grande taille. Le système est complété par un capteur plan numérique sans fil Mars 1717V (17×17″), qui permet une acquisition rapide, sans manipulation de film ni chambre noire.
Avec sa table motorisée flottante à quatre directions, son collimateur manuel réglable et son détecteur dynamique haute résolution, le VX400 offre un flux de travail fluide, sécurisé et adapté à tous types d’animaux, tout en protégeant le personnel vétérinaire grâce à des niveaux de radiation maîtrisés.
Idéal pour les cabinets vétérinaires, centres de soins et établissements d’enseignement vétérinaire.
Paramètre | Détail |
|---|---|
Puissance standard | 50 kW |
Plage de tension du tube | 40 – 150 kV |
Courant du tube | 10 – 630 mA |
Gamme mAs | 0,1 – 800 mAs |
Temps d’exposition | 0,001 – 6,3 secondes |
Alimentation | 3 phases, 380 VAC ±10 % |
Paramètre | Détail |
|---|---|
Foyers | 0,6 mm (petit foyer) / 1,2 mm (grand foyer) |
Type d’anode | Anode tournante |
Capacité thermique de l’anode | 350 kHU |
Filtration intrinsèque | 1,3 mm Al / 75 kV |
Paramètre | Détail |
|---|---|
Technologie | Silicium amorphe + CsI (dépôt direct) |
Taille active | 17 × 17 pouces (427 × 427 mm) |
Matrice de pixels | 3072 × 3072 |
Pas de pixel | 139 µm |
Résolution spatiale | 3,6 lp/mm– image ultra-précise |
Profondeur de pixel | 16 bits |
Connexion | Wi-Fi dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
Détection | AED (Automatic Exposure Detection) ou logiciel |
Paramètre | Détail |
|---|---|
Type de plateau | Panneau flottant à 4 voies |
Dimensions de la table | 2300 × 800 mm (±5%) |
Capacité de charge | 200 kg |
Hauteur de la table | 650 mm (±5%) |
Déplacement horizontal | 260 mm (±5%) |
Déplacement longitudinal | 900 mm (±5%) |
Système Bucky intégré | Oui – support mural |
Paramètre | Détail |
|---|---|
Rotation autour de l’axe horizontal | ±180° |
Colonne rotative | ±180° (pas de 90°) |
Mouvement vertical du tube | 1250 mm (±5%) |
Mouvement longitudinal de la colonne | 1740 mm (±5%), manuel |
Commande | Écran tactile pour réglage rapide des paramètres |
Paramètre | Détail |
|---|---|
Course verticale de la cassette | 340 – 1785 mm (±5%) |
Recharge automatique | Oui |
Formats compatibles | Tous formats standards jusqu’à 17″ x 17″ |
MARQUE : BrowIner
MODÈLE : VX400
TYPE : Table de radiologie fixe avec capteur numérique intégré
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en exclusivité les nouveautés, promotions et conseils sur le matériel médical certifié MEDVITAL.
MEDVITAL est spécialisée dans l’importation et la distribution de matériel médical. Elle répond aux besoins du marché national avec des produits conformes aux normes internationales
+213 560 986 661
Réalisé avec amour par CREATIVIA
Copyright © 2025. MEDVITAL, tous droits réservés